| №№ |
Наименование работы |
Указание |
Кол-во н/часов |
Цена (руб.) |
|
| * На данный момент цены не актуальны, просим Вас позвонить к нам в офис |
Audi A4 1995-2001, |
| 1 | Двигатель | снять/поставить | 6.8 | 3400 | 4цил 5клап
|
| 2 | Двигатель с АКПП | снять/поставить | 7.4 | 3700 | 4цил 5клап
|
| 3 | Двигатель с АКПП | снять/поставить | 8.7 | 4350 | 6цил 5клап
|
| 4 | Двигатель | разобрать/собрать | 6.8 | 3400 | 4цил (без разбора ГБЦ |
| 5 | Двигатель | разобрать/собрать | 10.1 | 5050 | 6цил (без разбора ГБЦ |
| 6 | Компрессия | проверка | 0.7 | 350 | 4цил
|
| 7 | Компрессия | проверка | 0.9 | 450 | 6цил
|
| 8 | Ремень приводной | замена | 0.7 | 350 | 4цил с кондиционером
|
| 9 | Ремень приводной | замена | 0.9 | 450 | 6цил
|
| 10 | Ремень ГРМ | замена | 4 | 2000 | 4цил
|
| 11 | Ремень ГРМ | замена | 4 | 2000 | 4цил Турбо
|
| 12 | Ремень ГРМ | замена | 5 | 2500 | 6цил
|
| 13 | Ремень ГРМ | замена | 4.5 | 2250 | 4цил TDI
|
| 14 | Прокладка клапанной крышки | замена | 0.7 | 350 | 4цил |
| 15 | Прокладка клапанной крышки | замена | 0.7 | 350 | 6цил
|
| 16 | Прокладка клапанной крышки | замена | 0.9 | 450 | 4цил TDI
|
| 17 | Прокладка клапанной крышки ОБЕ | замена | 1.2 | 600 | 6цил
|
| 18 | Головка блока цилиндров | снять/поставить | 5.3 | 2650 | 4цил |
| 19 | Головка блока цилиндров | снять/поставить | 5.8 | 2900 | 6цил
|
| 20 | Головка блока цилиндров | снять/поставить | 5.8 | 2900 | 4цил TDI
|
| 21 | Головка блока цилиндров ОБЕ | снять/поставить | 7.8 | 3900 | 6цил
|
| 22 | Головка блока цилиндров | разобрать/собрать | 4.2 | 2100 | 4цил |
| 23 | Головка блока цилиндров | разобрать/собрать | 3.7 | 1850 | 6цил
|
| 24 | Головка блока цилиндров | разобрать/собрать | 4.2 | 2100 | 4цил TDI
|
| 25 | Давление масла в ДВС | проверка | 0.5 | 250 | ВСЕ
|
| 26 | Поддон масляный | замена | 2.2 | 1100 | 4цил
|
| 27 | Поддон масляный | замена | 2.2 | 1100 | 4цил Турбо
|
| 28 | Поддон масляный(нижний) | замена | 0.7 | 350 | 6цил
|
| 29 | Поддон масляный(верхний) | замена | 2.2 | 1100 | 6цил
|
| 30 | Поддон масляный | замена | 2.2 | 1100 | 4цил TDI
|
| 31 | Система охлаждения ДВС | проверка | 0.2 | 100 | ВСЕ
|
| 32 | Бачок расширительный | замена | 0.4 | 200 | ВСЕ
|
| 33 | Радиатор системы охлаждения ДВС | замена | 1.5 | 750 | ВСЕ
|
| 34 | Помпа | замена | 2.9 | 1450 | 4цил
|
| 35 | Помпа | замена | 3.5 | 1750 | 4цил Турбо
|
| 36 | Помпа | замена | 3.8 | 1900 | 6цил
|
| 37 | Помпа | замена | 3.8 | 1900 | 4цил TDI
|
| 38 | Датчики уровня топлива | замена | 1.8 | 900 | ВСЕ Quattro
|
| 39 | Бензонасос | замена | 1.1 | 550 | ВСЕ
|
| 40 | Турбина | замена | 1.9 | 950 | 4цил Турбо
|
| 41 | Турбина | замена | 2.2 | 1100 | 4цил TDI
|
| 42 | Дроссельная заслонка | замена | 0.7 | 350 | 4цил |
| 43 | Дроссельная заслонка | замена | 1.2 | 600 | 6цил
|
| 44 | Расходомер воздуха | замена | 0.5 | 250 | 4цил |
| 45 | Расходомер воздуха | замена | 0.5 | 250 | 6цил
|
| 46 | Блок управления ДВС | снять/поставить | 0.9 | 450 | ВСЕ
|
| 47 | Аккумуляторная батарея | снять/поставить | 0.3 | 150 | ВСЕ
|
| 48 | Генератор | снять/поставить | 0.9 | 450 | 4цил
|
| 49 | Генератор | снять/поставить | 0.9 | 450 | 4цил Турбо
|
| 50 | Генератор | снять/поставить | 2.3 | 1150 | 6цил
|
| 51 | Cтартер | снять/поставить | 0.9 | 450 | 4цил |
| 52 | Cтартер | снять/поставить | 1.1 | 550 | 6цил
|
| 53 | Cтартер | снять/поставить | 1.5 | 750 | 4цил TDI
|
| 54 | Свечи зажигания | снять/поставить | 0.6 | 300 | 4цил |
| 55 | Свечи зажигания | снять/поставить | 0.7 | 350 | 6цил
|
| 56 | Главный цилиндр сцепления | замена | 2.2 | 1100 | ВСЕ
|
| 57 | Рабочий цилиндр сцепления | замена | 1.9 | 950 | ВСЕ
|
| 58 | Механическая КПП передний привод | снять/поставить | 4.7 | 2350 | 4цил |
| 59 | Автоматическая КПП передний привод | снять/поставить | 5.2 | 2600 | 4цил |
| 60 | Автоматическая КПП передний привод | снять/поставить | 7.4 | 3700 | 6цил |
| 61 | Автоматическая КПП Quattro | снять/поставить | 8 | 4000 | 6цил
|
| 62 | Масло ATF + фильтр | замена | 2.1 | 1050 | ВСЕ
|
| 63 | Карданный вал | снять/поставить | 1.9 | 950 | ВСЕ
|
| 64 | Рулевая рейка | снять/поставить | 2.9 | 1450 | 4цил |
| 65 | Рулевая рейка | снять/поставить | 4.7 | 2350 | 6цил
|
| 66 | Щиток приборов | снять/поставить | 0.4 | 200 | ВСЕ
|
| 67 | Магнитола | снять/поставить | 0.3 | 150 | ВСЕ
|
| 68 | CD-ченджер | снять/поставить | 0.3 | 150 | ВСЕ
|
| 69 | Рама стеклоочистителя | снять/поставить | 0.9 | 450 | ВСЕ
|
| 70 | Опорный рычаг | замена | 0.9 | 450 | ВСЕ
|
| 71 | Направляющий рычаг | замена | 0.9 | 450 | ВСЕ
|
| 72 | Верхний передний рычаг | замена | 1.4 | 700 | ВСЕ
|
| 73 | Верхний задний рычаг | замена | 1.4 | 700 | ВСЕ
|
| 74 | Верхний передний + задний рычаги | замена | 1.5 | 750 | ВСЕ
|
| 75 | Подшипник ступицы передний | замена | 1.3 | 650 | ВСЕ
|
| 76 | Подшипник ступицы передний лев + прав | замена | 2.2 | 1100 | ВСЕ
|
| 77 | Подшипник ступицы задний | замена | 1.3 | 650 | ВСЕ
|
| 78 | Подшипник ступицы задний лев + прав | замена | 2.2 | 1100 | ВСЕ
|
| 79 | Амортизатор передний | замена | 1.3 | 650 | ВСЕ
|
| 80 | Амортизатор передний левый + правый | замена | 2 | 1000 | ВСЕ
|
| 81 | Амортизатор задний передний привод | замена | 0.6 | 300 | ВСЕ
|
| 82 | Амортизатор зад. лев + прав пер. привод | замена | 1 | 500 | ВСЕ
|
| 83 | Амортизатор задний Quattro | замена | 1.1 | 550 | ВСЕ
|
| 84 | Амортизатор зад. лев + прав Quattro | замена | 1.8 | 900 | ВСЕ
|
| 85 | Колодки тормозные передние | замена | 0.7 | 350 | ВСЕ
|
| 86 | Колодки тормозные задние | замена | 0.9 | 450 | ВСЕ
|
| 87 | Диски тормозные передние | замена | 0.9 | 450 | ВСЕ
|
| 88 | Диски тормозные задние | замена | 1.1 | 550 | ВСЕ
|
| 89 | Троса ручного тормоза | замена | 1.5 | 750 | ВСЕ
|
| 90 | Суппорт передний | замена | 0.7 | 350 | ВСЕ
|
| 91 | Суппорт передний левый + правый | замена | 1.2 | 600 | ВСЕ
|
| 92 | Суппорт задний | замена | 0.7 | 350 | ВСЕ
|
| 93 | Суппорт задний левый + правый | замена | 1.2 | 600 | ВСЕ
|
| 94 | Вакуумный усилитель тормозов | снять/поставить | 1.9 | 950 | ВСЕ
|
| 95 | Главный тормозной цилиндр | замена | 1.1 | 550 | ВСЕ
|
| * На данный момент цены не актуальны, просим Вас позвонить к нам в офис |
Audi A6, A6 QUATTRO 1996-2002 |
| 1 | Двигатель | снять/поставить | 6.8 | 3400 | 4цил 5клап
|
| 2 | Двигатель с АКПП | снять/поставить | 7.4 | 3700 | 4цил 5клап
|
| 3 | Двигатель с АКПП | снять/поставить | 8.7 | 4350 | 6цил 5клап
|
| 4 | Двигатель с АКПП | снять/поставить | 13.1 | 6550 | 6цил БиТурбо
|
| 5 | Двигатель с АКПП | снять/поставить | 11.5 | 5750 | 8цил 5клап
|
| 6 | Двигатель | разобрать/собрать | 6.8 | 3400 | 4цил (без разбора ГБЦ |
| 7 | Двигатель | разобрать/собрать | 10.1 | 5050 | 6цил (без разбора ГБЦ |
| 8 | Двигатель | разобрать/собрать | 12 | 6000 | 6цил БиТурбо (без разбора ГБЦ)
|
| 9 | Компрессия | проверка | 0.7 | 350 | 4цил
|
| 10 | Компрессия | проверка | 0.9 | 450 | 6цил
|
| 11 | Компрессия | проверка | 1.9 | 950 | 6цил БиТурбо
|
| 12 | Компрессия | проверка | 1.3 | 650 | 8цил 5клап
|
| 13 | Ремень приводной | замена | 0.7 | 350 | 4цил с кондиционером
|
| 14 | Ремень приводной | замена | 0.9 | 450 | 6цил
|
| 15 | Ремень приводной | замена | 2.6 | 1300 | 8цил 5клап
|
| 16 | Ремень ГРМ | замена | 4 | 2000 | 4цил
|
| 17 | Ремень ГРМ | замена | 4 | 2000 | 4цил Турбо
|
| 18 | Ремень ГРМ | замена | 5 | 2500 | 6цил
|
| 19 | Ремень ГРМ | замена | 5.5 | 2750 | 6цил БиТурбо
|
| 20 | Ремень ГРМ | замена | 6.5 | 3250 | 8цил 5клап
|
| 21 | Ремень ГРМ | замена | 4.5 | 2250 | 4цил TDI
|
| 22 | Ремень ГРМ | замена | 5.5 | 2750 | 6цил TDI
|
| 23 | Прокладка клапанной крышки | замена | 0.7 | 350 | 4цил |
| 24 | Прокладка клапанной крышки левая | замена | 0.7 | 350 | 6цил
|
| 25 | Прокладка клапанной крышки правая | замена | 0.7 | 350 | 6цил
|
| 26 | Прокладка клапанной крышки левая | замена | 1.3 | 650 | 6цил БиТурбо
|
| 27 | Прокладка клапанной крышки правая | замена | 1.6 | 800 | 6цил БиТурбо
|
| 28 | Прокладка клапанной крышки левая | замена | 1.1 | 550 | 8цил 5клап
|
| 29 | Прокладка клапанной крышки правая | замена | 1.3 | 650 | 8цил 5клап
|
| 30 | Прокладка клапанной крышки | замена | 0.9 | 450 | 4цил TDI
|
| 31 | Прокладка клапанной крышки левая | замена | 1.6 | 800 | 6цил TDI
|
| 32 | Прокладка клапанной крышки правая | замена | 1.6 | 800 | 6цил TDI
|
| 33 | Прокладка клапанной крышки ОБЕ | замена | 0.9 | 450 | 6цил
|
| 34 | Прокладка клапанной крышки ОБЕ | замена | 2.2 | 1100 | 6цил БиТурбо
|
| 35 | Прокладка клапанной крышки ОБЕ | замена | 1.9 | 950 | 8цил 5клап
|
| 36 | Прокладка клапанной крышки ОБЕ | замена | 2.5 | 1250 | 6цил TDI
|
| 37 | Головка блока цилиндров | снять/поставить | 5.3 | 2650 | 4цил |
| 38 | Головка блока цилиндров левая | снять/поставить | 5.8 | 2900 | 6цил
|
| 39 | Головка блока цилиндров правая | снять/поставить | 5.8 | 2900 | 6цил
|
| 40 | Головка блока цилиндров левая | снять/поставить | 4.7 | 2350 | 6цил БиТурбо на снятом ДВС
|
| 41 | Головка блока цилиндров правая | снять/поставить | 4.2 | 2100 | 6цил БиТурбо на снятом ДВС
|
| 42 | Головка блока цилиндров левая | снять/поставить | 8.4 | 4200 | 8цил 5клап
|
| 43 | Головка блока цилиндров правая | снять/поставить | 8.4 | 4200 | 8цил 5клап
|
| 44 | Головка блока цилиндров | снять/поставить | 5.8 | 2900 | 4цил TDI
|
| 45 | Головка блока цилиндров левая | снять/поставить | 7.8 | 3900 | 6цил TDI
|
| 46 | Головка блока цилиндров правая | снять/поставить | 7.8 | 3900 | 6цил TDI
|
| 47 | Головка блока цилиндров ОБЕ | снять/поставить | 7.8 | 3900 | 6цил
|
| 48 | Головка блока цилиндров ОБЕ | снять/поставить | 5.7 | 2850 | 6цил БиТурбо на снятом ДВС
|
| 49 | Головка блока цилиндров ОБЕ | снять/поставить | 10.9 | 5450 | 8цил 5клап
|
| 50 | Головка блока цилиндров ОБЕ | снять/поставить | 9.6 | 4800 | 6цил TDI
|
| 51 | Головка блока цилиндров | разобрать/собрать | 4.2 | 2100 | 4цил |
| 52 | Головка блока цилиндров | разобрать/собрать | 3.7 | 1850 | 6цил
|
| 53 | Головка блока цилиндров | разобрать/собрать | 4 | 2000 | 6цил БиТурбо
|
| 54 | Головка блока цилиндров | разобрать/собрать | 2.9 | 1450 | 8цил 5клап
|
| 55 | Головка блока цилиндров | разобрать/собрать | 4.2 | 2100 | 4цил TDI
|
| 56 | Головка блока цилиндров | разобрать/собрать | 4 | 2000 | 6цил TDI
|
| 57 | Давление масла в ДВС | проверка | 0.5 | 250 | ВСЕ
|
| 58 | Поддон масляный | замена | 2.2 | 1100 | 4цил
|
| 59 | Поддон масляный | замена | 3.3 | 1650 | 4цил Турбо
|
| 60 | Поддон масляный | замена | 0.7 | 350 | 6цил
|
| 61 | Поддон масляный | замена | 1.3 | 650 | 8цил 5клап
|
| 62 | Поддон масляный | замена | 1.3 | 650 | 6цил TDI
|
| 63 | Поддон масляный | замена | 2.9 | 1450 | 6цил БиТурбо
|
| 64 | Поддон масляный | замена | 3.8 | 1900 | 4цил TDI
|
| 65 | Система охлаждения ДВС | проверка | 0.2 | 100 | ВСЕ
|
| 66 | Бачок расширительный | замена | 0.4 | 200 | ВСЕ
|
| 67 | Радиатор системы охлаждения ДВС | замена | 2.5 | 1250 | ВСЕ
|
| 68 | Помпа | замена | 2.9 | 1450 | 4цил
|
| 69 | Помпа | замена | 3.5 | 1750 | 4цил Турбо
|
| 70 | Помпа | замена | 3.8 | 1900 | 6цил
|
| 71 | Помпа | замена | 4.5 | 2250 | 6цил БиТурбо
|
| 72 | Помпа | замена | 5.5 | 2750 | 8цил 5клап
|
| 73 | Помпа | замена | 3.8 | 1900 | 4цил TDI
|
| 74 | Помпа | замена | 4.9 | 2450 | 6цил TDI
|
| 75 | Датчики уровня топлива | замена | 3.7 | 1850 | ВСЕ Quattro
|
| 76 | Бензонасос | замена | 1.1 | 550 | ВСЕ
|
| 77 | Турбина | замена | 1.9 | 950 | 4цил Турбо
|
| 78 | Турбина | замена | 2.2 | 1100 | 4цил TDI
|
| 79 | Турбина | замена | 2.5 | 1250 | 6цил TDI
|
| 80 | Турбина левая | замена | 1.1 | 550 | 6цил БиТурбо на снятом ДВС
|
| 81 | Турбина правая | замена | 1.6 | 800 | 6цил БиТурбо на снятом ДВС
|
| 82 | Дроссельная заслонка | замена | 0.7 | 350 | 4цил |
| 83 | Дроссельная заслонка | замена | 1.2 | 600 | 6цил
|
| 84 | Дроссельная заслонка | замена | 0.7 | 350 | 6цил БиТурбо
|
| 85 | Дроссельная заслонка | замена | 0.9 | 450 | 8цил 5клап
|
| 86 | Расходомер воздуха | замена | 0.5 | 250 | 4цил |
| 87 | Расходомер воздуха | замена | 0.5 | 250 | 6цил
|
| 88 | Расходомер воздуха | замена | 0.4 | 200 | 6цил БиТурбо
|
| 89 | Расходомер воздуха | замена | 0.4 | 200 | 8цил 5клап
|
| 90 | Блок управления ДВС | снять/поставить | 0.9 | 450 | ВСЕ
|
| 91 | Аккумуляторная батарея | снять/поставить | 0.3 | 150 | ВСЕ
|
| 92 | Генератор | снять/поставить | 1.3 | 650 | 4цил
|
| 93 | Генератор | снять/поставить | 0.9 | 450 | 4цил Турбо
|
| 94 | Генератор | снять/поставить | 2.3 | 1150 | 6цил
|
| 95 | Генератор | снять/поставить | 2.7 | 1350 | 6цил БиТурбо
|
| 96 | Генератор | снять/поставить | 1.3 | 650 | 8цил 5клап
|
| 97 | Генератор | снять/поставить | 0.9 | 450 | 6цил TDI
|
| 98 | Cтартер | снять/поставить | 0.9 | 450 | 4цил |
| 99 | Cтартер | снять/поставить | 1.1 | 550 | 6цил
|
| 100 | Cтартер | снять/поставить | 1.6 | 800 | 8цил 5клап
|
| 101 | Cтартер | снять/поставить | 3.8 | 1900 | 6цил БиТурбо
|
| 102 | Cтартер | снять/поставить | 1.5 | 750 | 4цил TDI
|
| 103 | Cтартер | снять/поставить | 2.7 | 1350 | 6цил TDI
|
| 104 | Свечи зажигания | снять/поставить | 0.7 | 350 | 4цил |
| 105 | Свечи зажигания | снять/поставить | 0.7 | 350 | 6цил
|
| 106 | Свечи зажигания | снять/поставить | 1.6 | 800 | 6цил БиТурбо
|
| 107 | Свечи зажигания | снять/поставить | 1.3 | 650 | 8цил 5клап
|
| 108 | Главный цилиндр сцепления | замена | 2.2 | 1100 | ВСЕ
|
| 109 | Рабочий цилиндр сцепления | замена | 1.9 | 950 | ВСЕ
|
| 110 | Механическая КПП передний привод | снять/поставить | 4.7 | 2350 | 4цил |
| 111 | Механическая КПП Quattro | снять/поставить | 10.8 | 5400 | Allroad
|
| 112 | Механическая КПП Quattro | снять/поставить | 6.8 | 3400 | 6цил |
| 113 | Механическая КПП передний привод | снять/поставить | 5.2 | 2600 | 6цил |
| 114 | Автоматическая КПП передний привод | снять/поставить | 7.4 | 3700 | 4цил |
| 115 | Автоматическая КПП передний привод | снять/поставить | 8 | 4000 | 6цил |
| 116 | Автоматическая КПП Quattro | снять/поставить | 8.7 | 4350 | 6цил |
| 117 | Автоматическая КПП Quattro | снять/поставить | 11.5 | 5750 | 6цил БиТурбо
|
| 118 | Автоматическая КПП Quattro | снять/поставить | 9.4 | 4700 | 8цил 5клап
|
| 119 | Масло ATF + фильтр | замена | 2.1 | 1050 | ВСЕ
|
| 120 | Карданный вал | снять/поставить | 1.9 | 950 | ВСЕ
|
| 121 | Рулевая рейка | снять/поставить | 2.9 | 1450 | 4цил |
| 122 | Рулевая рейка | снять/поставить | 4.7 | 2350 | 6цил |
| 123 | Рулевая рейка | снять/поставить | 7.4 | 3700 | 6цил БиТурбо
|
| 124 | Рулевая рейка | снять/поставить | 4.7 | 2350 | 8цил 5клап
|
| 125 | Щиток приборов | снять/поставить | 0.4 | 200 | ВСЕ
|
| 126 | Магнитола | снять/поставить | 0.3 | 150 | ВСЕ
|
| 127 | CD-ченджер | снять/поставить | 0.3 | 150 | ВСЕ
|
| 128 | Рама стеклоочистителя | снять/поставить | 0.9 | 450 | ВСЕ
|
| 129 | Опорный рычаг | замена | 0.9 | 450 | ВСЕ
|
| 130 | Опорный левый + правый рычаги | замена | 1.3 | 650 | ВСЕ
|
| 131 | Направляющий рычаг | замена | 0.9 | 450 | ВСЕ
|
| 132 | Направл левый + правый рычаги | замена | 1.1 | 550 | ВСЕ
|
| 133 | Верхний передний рычаг | замена | 1.4 | 700 | ВСЕ
|
| 134 | Верхний задний рычаг | замена | 1.4 | 700 | ВСЕ
|
| 135 | Верхний передний + задний рычаги | замена | 1.5 | 750 | ВСЕ
|
| 136 | Подшипник ступицы передний | замена | 1.3 | 650 | ВСЕ
|
| 137 | Подшипник ступицы передний лев + прав | замена | 2.2 | 1100 | ВСЕ
|
| 138 | Подшипник ступицы задний | замена | 1.3 | 650 | ВСЕ
|
| 139 | Подшипник ступицы задний лев + прав | замена | 2.2 | 1100 | ВСЕ
|
| 140 | Амортизатор передний | замена | 1.3 | 650 | ВСЕ
|
| 141 | Амортизатор передний левый + правый | замена | 2 | 1000 | ВСЕ
|
| 142 | Амортизатор задний передний привод | замена | 0.5 | 250 | ВСЕ
|
| 143 | Амортизатор зад. лев + прав пер. привод | замена | 0.7 | 350 | ВСЕ
|
| 144 | Амортизатор задний Quattro | замена | 1.1 | 550 | ВСЕ
|
| 145 | Амортизатор зад. лев + прав Quattro | замена | 1.8 | 900 | ВСЕ
|
| 146 | Колодки тормозные передние | замена | 0.7 | 350 | ВСЕ
|
| 147 | Колодки тормозные передние | замена | 1.1 | 550 | 6цил БиТурбо |
| 148 | Колодки тормозные задние | замена | 0.7 | 350 | ВСЕ
|
| 149 | Диски тормозные передние | замена | 0.9 | 450 | ВСЕ
|
| 150 | Диски тормозные передние | замена | 1.1 | 550 | 6цил БиТурбо |
| 151 | Диски тормозные задние | замена | 1.1 | 550 | ВСЕ
|
| 152 | Троса ручного тормоза | замена | 1.5 | 750 | ВСЕ
|
| 153 | Суппорт передний | замена | 0.7 | 350 | ВСЕ
|
| 154 | Суппорт передний левый + правый | замена | 0.9 | 450 | ВСЕ
|
| 155 | Суппорт задний | замена | 0.7 | 350 | ВСЕ
|
| 156 | Суппорт задний левый + правый | замена | 1.1 | 550 | ВСЕ
|
| 157 | Вакуумный усилитель тормозов | снять/поставить | 1.9 | 950 | ВСЕ
|
| 158 | Главный тормозной цилиндр | замена | 1.1 | 550 | ВСЕ
|
| * На данный момент цены не актуальны, просим Вас позвонить к нам в офис |
Audi A8, A8 QUATTRO 1994-2000 |
| 1 | Двигатель с АКПП | снять/поставить | 8.7 | 4350 | 6цил 5клап
|
| 2 | Двигатель с АКПП | снять/поставить | 11.5 | 5750 | 8цил 5клап
|
| 3 | Двигатель | разобрать/собрать | 10.1 | 5050 | 6цил (без разбора ГБЦ |
| 4 | Компрессия | проверка | 0.9 | 450 | 6цил
|
| 5 | Компрессия | проверка | 1.3 | 650 | 8цил 5клап
|
| 6 | Ремень приводной | замена | 0.9 | 450 | 6цил
|
| 7 | Ремень приводной | замена | 1.1 | 550 | 8цил 5клап
|
| 8 | Ремень ГРМ | замена | 5 | 2500 | 6цил
|
| 9 | Ремень ГРМ | замена | 6.5 | 3250 | 8цил 5клап
|
| 10 | Ремень ГРМ | замена | 5.5 | 2750 | 6цил TDI
|
| 11 | Прокладка клапанной крышки | замена | 0.7 | 350 | 6цил
|
| 12 | Прокладка клапанной крышки | замена | 1.1 | 550 | 8цил 5клап
|
| 13 | Прокладка клапанной крышки | замена | 1.6 | 800 | 6цил TDI
|
| 14 | Прокладка клапанной крышки ОБЕ | замена | 1.2 | 600 | 6цил
|
| 15 | Прокладка клапанной крышки ОБЕ | замена | 1.9 | 950 | 8цил 5клап
|
| 16 | Прокладка клапанной крышки ОБЕ | замена | 2.5 | 1250 | 6цил TDI
|
| 17 | Головка блока цилиндров | снять/поставить | 5.8 | 2900 | 6цил
|
| 18 | Головка блока цилиндров | снять/поставить | 8.4 | 4200 | 8цил 5клап
|
| 19 | Головка блока цилиндров | снять/поставить | 7.8 | 3900 | 6цил TDI
|
| 20 | Головка блока цилиндров ОБЕ | снять/поставить | 7.8 | 3900 | 6цил
|
| 21 | Головка блока цилиндров ОБЕ | снять/поставить | 10.9 | 5450 | 8цил 5клап
|
| 22 | Головка блока цилиндров ОБЕ | снять/поставить | 9.6 | 4800 | 6цил TDI
|
| 23 | Головка блока цилиндров | разобрать/собрать | 3.7 | 1850 | 6цил
|
| 24 | Головка блока цилиндров | разобрать/собрать | 2.9 | 1450 | 8цил 5клап
|
| 25 | Головка блока цилиндров | разобрать/собрать | 4 | 2000 | 6цил TDI
|
| 26 | Давление масла в ДВС | проверка | 0.7 | 350 | ВСЕ
|
| 27 | Поддон масляный | замена | 0.7 | 350 | 6цил
|
| 28 | Поддон масляный | замена | 1.3 | 650 | 8цил 5клап
|
| 29 | Поддон масляный | замена | 1.3 | 650 | 6цил TDI
|
| 30 | Поддон масляный(ВЕРХНИЙ) | замена | 2.9 | 1450 | ВСЕ
|
| 31 | Система охлаждения ДВС | проверка | 0.2 | 100 | ВСЕ
|
| 32 | Бачок расширительный | замена | 0.4 | 200 | ВСЕ
|
| 33 | Радиатор системы охлаждения ДВС | замена | 2.5 | 1250 | ВСЕ
|
| 34 | Помпа | замена | 3.8 | 1900 | 6цил
|
| 35 | Помпа | замена | 5.5 | 2750 | 8цил 5клап
|
| 36 | Помпа | замена | 4.9 | 2450 | 6цил TDI
|
| 37 | Датчики уровня топлива | замена | 0.9 | 450 | ВСЕ Quattro
|
| 38 | Бензонасос | замена | 1.8 | 900 | ВСЕ
|
| 39 | Дроссельная заслонка | замена | 1.2 | 600 | 6цил
|
| 40 | Дроссельная заслонка | замена | 0.9 | 450 | 8цил 5клап
|
| 41 | Расходомер воздуха | замена | 0.5 | 250 | 6цил
|
| 42 | Расходомер воздуха | замена | 0.4 | 200 | 8цил 5клап
|
| 43 | Блок управления ДВС | снять/поставить | 0.9 | 450 | ВСЕ
|
| 44 | Аккумуляторная батарея | снять/поставить | 0.3 | 150 | ВСЕ
|
| 45 | Генератор | снять/поставить | 1.3 | 650 | 6цил
|
| 46 | Генератор | снять/поставить | 0.9 | 450 | 8цил 5клап
|
| 47 | Генератор | снять/поставить | 1.6 | 800 | 6цил TDI
|
| 48 | Cтартер | снять/поставить | 1.1 | 550 | 6цил
|
| 49 | Cтартер | снять/поставить | 1.6 | 800 | 8цил 5клап
|
| 50 | Cтартер | снять/поставить | 2.7 | 1350 | 6цил TDI
|
| 51 | Свечи зажигания | снять/поставить | 0.7 | 350 | 6цил
|
| 52 | Свечи зажигания | снять/поставить | 1.3 | 650 | 8цил 5клап
|
| 53 | Главный цилиндр сцепления | замена | 2.2 | 1100 | ВСЕ
|
| 54 | Рабочий цилиндр сцепления | замена | 1.9 | 950 | ВСЕ
|
| 55 | Механическая КПП Quattro | снять/поставить | 6.8 | 3400 | 6цил |
| 56 | Механическая КПП передний привод | снять/поставить | 5.2 | 2600 | 6цил |
| 57 | Автоматическая КПП передний привод | снять/поставить | 7.4 | 3700 | 4цил |
| 58 | Автоматическая КПП передний привод | снять/поставить | 8 | 4000 | 6цил |
| 59 | Автоматическая КПП Quattro | снять/поставить | 8.7 | 4350 | 6цил |
| 60 | Автоматическая КПП Quattro | снять/поставить | 9.4 | 4700 | 8цил 5клап
|
| 61 | Масло ATF + фильтр | замена | 2.1 | 1050 | ВСЕ
|
| 62 | Карданный вал | снять/поставить | 1.9 | 950 | ВСЕ
|
| 63 | Рулевая рейка | снять/поставить | 4.7 | 2350 | 6цил |
| 64 | Рулевая рейка | снять/поставить | 4.7 | 2350 | 8цил 5клап
|
| 65 | Щиток приборов | снять/поставить | 0.7 | 350 | ВСЕ
|
| 66 | Магнитола | снять/поставить | 0.3 | 150 | ВСЕ
|
| 67 | CD-ченджер | снять/поставить | 0.3 | 150 | ВСЕ
|
| 68 | Рама стеклоочистителя | снять/поставить | 1.2 | 600 | ВСЕ
|
| 69 | Опорный рычаг | замена | 0.9 | 450 | ВСЕ
|
| 70 | Направляющий рычаг | замена | 0.9 | 450 | ВСЕ
|
| 71 | Верхний передний рычаг | замена | 1.4 | 700 | ВСЕ
|
| 72 | Верхний задний рычаг | замена | 1.4 | 700 | ВСЕ
|
| 73 | Верхний передний + задний рычаги | замена | 1.5 | 750 | ВСЕ
|
| 74 | Подшипник ступицы передний | замена | 1.3 | 650 | ВСЕ
|
| 75 | Подшипник ступицы передний лев + прав | замена | 2.2 | 1100 | ВСЕ
|
| 76 | Подшипник ступицы задний | замена | 1.3 | 650 | ВСЕ
|
| 77 | Подшипник ступицы задний лев + прав | замена | 2.2 | 1100 | ВСЕ
|
| 78 | Амортизатор передний | замена | 1.3 | 650 | ВСЕ
|
| 79 | Амортизатор передний левый + правый | замена | 2 | 1000 | ВСЕ
|
| 80 | Амортизатор задний передний привод | замена | 1.1 | 550 | ВСЕ
|
| 81 | Амортизатор зад. лев + прав пер. привод | замена | 1.8 | 900 | ВСЕ
|
| 82 | Амортизатор задний Quattro | замена | 1.1 | 550 | ВСЕ
|
| 83 | Амортизатор зад. лев + прав Quattro | замена | 1.8 | 900 | ВСЕ
|
| 84 | Колодки тормозные передние | замена | 1.1 | 550 | ВСЕ
|
| 85 | Колодки тормозные задние | замена | 0.9 | 450 | ВСЕ
|
| 86 | Диски тормозные передние | замена | 1.3 | 650 | ВСЕ
|
| 87 | Диски тормозные задние | замена | 1.1 | 550 | ВСЕ
|
